Segundo uma estatística publicada no ano de 1900, no "Almanak d'A Platéa", existiam no Brasil 17.096.000 (milhões) de pessoas. No censo de 2010, do IBGE, constava uma população de 190.732.694. Um aumento simplesmente extraordinário! Em relação aos estados brasileiros, comparando alguns dados de 1900 com os de 2010, temos a seguinte proporção:
SÃO PAULO: 1.810.000 (em 1900) e 37.032.403 (em 2010)
SÃO PAULO: 1.810.000 (em 1900) e 37.032.403 (em 2010)
RIO DE JANEIRO: 1.166.000 (em 1900) e 14.391.282 (em 2010)
MINAS GERAIS: 3.250.000 (em 1900) e 17.891.494 (em 2010)
BAHIA: 2.085.000 (em 1900) e 13.070.250 (em 2010)
PERNAMBUCO: 1.365.000 (em 1900) e 7.918.344 (em 2010)
CEARÁ: 900.000 (em 1900) e 7.430.661 (em 2010)
PARÁ: 715 000 (em 1900) e 6.192.307 (em 2010)
RIO GRANDE DO SUL: 1.180.000 (em 1900) e 10.187.798 (em 2010)
ALAGOAS: 580.000 (em 1900) e 2.822.621 (em 2010)
MARANHÃO: 500.000 (em 1900) e 5.651.475 (em 2010)
PARAÍBA: 480.000 (em 1900) e 3.443.825 (em 2010)
PARANÁ: 385.000 (em 1900) e 9.563.458 (em 2010)
SERGIPE: 400.000 (em 1900) e 1.784.475 (em 2010)
SANTA CATARINA: 315.000 (em 1900) e 5.356.360 (2010)
RIO GRANDE DO NORTE: 330.000 (em 1900) e 2.776.782 (2010)
PIAUÍ: 300.000 (em 1900) e 2.843.278 (2010)
ESPÍRITO SANTO: 150.000 (em 1900) e (2010)
AMAZONAS: 280.000 (em 1900) e 2.812.557 (em 2010)
GOIÁS: 145.000 (em 1900) e 5.003.228 (2010)
MATO GROSSO (Estado único): 100.000 (em 1900) e MT: 2.504.553 e MS: 2.078.001 (2010)
Fonte do "Almanak d'A Platéa", de 1900
Fonte do IBGE, em 2010
---
Fonte:
Almanak d'A Platéa 1900, disponível digitalmente no site da biblioteca: Brasiliana - USP
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Excetuando ofensas pessoais ou apologias ao racismo, use esse espaço à vontade. Aqui não há censura!!!